No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jul 2025 | Selasa | INPL - 281 | 3861 |
2 | 07 Jul 2025 | Senin | INPL - 280 | 9154 |
3 | 06 Jul 2025 | Minggu | INPL - 279 | 0429 |
4 | 05 Jul 2025 | Sabtu | INPL - 278 | 6835 |
5 | 04 Jul 2025 | Jumat | INPL - 277 | 5417 |
6 | 03 Jul 2025 | Kamis | INPL - 276 | 2894 |
7 | 02 Jul 2025 | Rabu | INPL - 275 | 1369 |
8 | 01 Jul 2025 | Selasa | INPL - 274 | 2605 |
9 | 30 Jun 2025 | Senin | INPL - 273 | 5312 |
10 | 29 Jun 2025 | Minggu | INPL - 272 | 1694 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21399 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO